Parktarife

Die Parkgebühren zahlen Sie  bei Ihrer Wiederankunft am Flughafen Bremen. Kassenautomaten finden Sie in den Parkhäusern, am Außenparkplatz sowie in Terminal 1. Wir akzeptieren Bargeld und folgende Kreditkarten: VISA, MasterCard, Diners.

Parkdauer Parkhaus 1 Parkhaus 1
Comfort Parking
Parkhaus 2 P3 Außenparkplatz
(Buchbar ab 7 Tage)
angef. 1. Stunde 3,60 € 6,10 € 3,60 € -
angef. 2. Stunde 6,90 € 10,50 € 6,90 € -
angef. 3. Stunde 9,40 € 14,90 € 9,40 € -
angef. 4. Stunde 11,60 € 19,30 € 11,60 € -
angef. 5. Stunde 13,80 € 24,20 € 13,80 € -
angef. 6. Stunde 16,00 € 27,50 € 16,00 € -
angef. 7. Stunde 17,80 € 30,80 € 17,80 € -
angef. 8. Stunde 19,80 € 34,10 € 19,80 € -
angef. 9. Stunde 22,00 € 37,40 € 22,00 € -
angef. 10. Stunde (Tageshöchstsatz) 24,20 € 48,40 € 24,20 € -
Parkdauer Parkhaus 1 Parkhaus 1
Comfort Parking
Parkhaus 2 P3 Außenparkplatz
(Buchbar ab 7 Tage)
1. Woche
angef. 2. Tag 57,20 € 81,40 € 57,20 € -
angef. 3. Tag 71,00 € 105,60 € 62,70 € -
angef. 4. Tag 78,10 € 129,80 € 68,20 € -
angef. 5. Tag 85,80 € 154,00 € 73,20 € -
angef. 6. Tag 93,50 € 174,90 € 77,00 € 40,00 €
angef. 7. Tag 100,10 € 198,00 € 80,90 € 43,00 €
2. Woche
angef. 8. Tag 106,70 € 214,50 € 86,40 € 47,00 €
angef. 9. Tag 112,80 € 225,50 € 90,20 € 52,00 €
angef. 10. Tag 118,80 € 236,50 € 93,50 € 56,00 €
angef. 11. Tag 123,20 € 247,50 € 97,90 € 60,00 €
angef. 12. Tag 126,50 € 258,50 € 101,20 € 63,00 €
angef. 13. Tag 129,80 € 269,50 € 104,50 € 66,00 €
angef. 14. Tag 133,10 € 280,50 € 107,80 € 70,00 €
3. Woche
angef. 15. Tag 137,50 € 297,00 € 111,70 € 73,00 €
angef. 16. Tag 140,30 € 308,00 € 114,40 € 76,00 €
angef. 17. Tag 143,00 € 319,00 € 117,20 € 80,00 €
angef. 18. Tag 145,80 € 330,00 € 119,90 € 83,00 €
angef. 19. Tag 148,50 € 341,00 € 122,10 € 86,00 €
angef. 20. Tag 151,30 € 352,00 € 124,90 € 90,00 €
angef. 21. Tag 154,00 € 363,00 € 126,50 € 93,00 €
4. Woche
angef. 22. Tag 156,80 € 379,50 € 127,60 € 96,00 €
angef. 23. Tag 159,50 € 390,50 € 128,70 € -
angef. 24. Tag 162,30 € 401,50 € 129,80 € -
angef. 25. Tag 165,00 € 412,50 € 130,90 € -
angef. 26. Tag 167,80 € 423,50 € 132,00 € -
angef. 27. Tag 179,50 € 434,50 € 133,10 € -
angef. 28. Tag 173,30 € 445,50 € 134,20 € -
5. Woche
angef. 29. Tag 176,00 € 456,50 € 135,30 € -
angef. 30. Tag 178,80 € 467,50 € 136,40 € -
angef. 31. Tag 181,50 € 478,50 € 137,50 € -
angef. 32. Tag 184,30 € 489,50 € 138,60 € -
angef. 33. Tag 187,00 € 500,50 € 139,70 € -
angef. 34. Tag 189,80 € 511,50 € 140,80 € -
angef. 35. Tag 192,50 € 522,50 € 141,90 € -
6. Woche
angef. 36. Tag 195,30 € 539,00 € 143,00 € -
angef. 37. Tag 198,00 € 550,00 € 144,10 € -
angef. 38. Tag 200,80 € 561,00 € 145,20 € -
angef. 39. Tag 203,50 € 572,00 € 146,30 € -
angef. 40. Tag 206,30 € 583,00 € 147,40 € -
angef. 41. Tag 209,00 € 594,00 € 148,50 € -
angef. 42. Tag 211,80 € 605,00 € 149,00 € -
Je weiterer angef. Tag 2,80 € 11,00 € 1,10 € 10,00 €